Penelitian Dosen Fakultas Keperawatan
No. | Judul Penelitian | Tim Penelitian | Nama/SKIM Jenis Kegiatan | Nilai (Rp.) | Sumber Biaya | Jangka Waktu Penelitian | Tahun | |
Nama | ||||||||
1 | Perbedaan Sikap & Pengetahuan Mahasiswa Saat Pendidikan Sarjana Dengan Saat Pendidikan Profesi Tentang Pencegahan Pressure Ulcer Sebagai Upaya Pencengahan Infeksi Akibat Pressure Ulcer | Ristina Mirwanti, S. Kep., Ner., M. Kep. | UNPAD | 25500000 | PUPT | 1 Tahun | 2016 | |
Aan Nur'aeni, S.Kep.,Ners, M. Kep. | ||||||||
Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep., Ners., M.Kep. | ||||||||
2 | Pengaruh Program Perawatan Kaki Berbasis Komunitas terhadap Perilaku Perawatan Kaki dan Self-Efficacy pada Pasien Diabetes Melitus di Kota Bandung | Citra Windani Mambang Sari, S.Kep.,Ners, M.Kep. | UNPAD | 21500000 | Internal PT | 8 Bulan | 2016 | |
Ahmad Yamin, M.Kep.,Sp.Kom | ||||||||
Setiawan, AMK.,BSN,. M.Kes. | ||||||||
3 | Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Self-Management& Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Bandung | Ahmad Yamin, M.Kep.,Sp.Kom | UNPAD | 22500000 | 8 Bulan | 2016 | ||
Citra Windani Mambang Sari, S.Kep.,Ners, M.Kep. | ||||||||
Sheizi Pristasari, S.Kp.,M.Kep. | ||||||||
4 | Model Edukasi Komprehensif dalam Meningkatkan Perilaku Perawatan Diri saat Menstruasi di Pondok Pesantren Al-Musa Adadhah Garut | Tetti Solehati, S.Kp., M.Kep | UNPAD | 21500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Mira Trisyani Koeryaman, S.Kp., MSN. | ||||||||
Ermiati, S.Kp.,M.Kep. | ||||||||
5 | Analisis Kebutuhan Perawat Berpusat Keluarga dalam Manajemen Diabetes pada Anak dengan diabetes Melitus di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung | Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | UNPAD | 23500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Fanny Adisti, S.Kep., Ners. M. Kep. | ||||||||
Sri Hendrawati, S.Kep.,Ners., M.Kep | ||||||||
6 | Pengaruh Self Help Group Terhadap Kualitas Hidup Keluarga Klien Dengan Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamerang Kab. Garut | Efri Widianti, S. Kp., Ners., M. Kep., Ns. Sp. Kep.J. | UNPAD | 25500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Taty Hernawaty, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
Titin Sutini, S.Kep.,Ners.,M., Kep. | ||||||||
7 | Kajian Kebutuhan Pasien Infark Miokard terhadap Pelayanan Keperawatan dalam Rehabilitasi Jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung | Urip Rahayu, S. Kp., M. Kep. | UNPAD | 22500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Chandra Isabella Hostanida Purba, S.Kep., M. Kep. | ||||||||
Yusshy Kurnia Herliani, S.Kep.,Ners.,MNS | ||||||||
8 | Kajian Asuhan Keperawatan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Anak di Puskesmas Garuda Kodya Bandung | Wiwi Mardiah, S.Kp., M.Kes | UNPAD | 21500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Helwiyah Ropi, S.Kp.,MCPN | ||||||||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
9 | Palliative Care Need For HIV Adolescent Using Maxwell Model : A Qualitative Study | Iqbal Pramukti, MSc | UNPAD | 20500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Ai Mardhiyah, S.Kp.,M.Kes | ||||||||
Ahmad Yamin, M.Kep.,Sp.Kom | ||||||||
10 | Kajian Resiliensi Mahasiswa Fakultas Keperawatan terhadap Capaian Indeks Prestasi Akademik di Universitas Padjadjaran | Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep., Ners., M.Kep. | UNPAD | 27500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Titin Sutini, S.Kep.,Ners.,M., Kep. | ||||||||
Etika Emaliyawati, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
11 | Korelasi Kualitas Kehidupan Kerja Perawat Dengan Motivasi Kerja Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan | Irman Somantri, S.Kp., M.Kep. | UNPAD | 27500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Kurniawan Yudianto, S. Kp., M. Kep. | ||||||||
Afif Amir Amrullah, S.Kp.,M.Kes. | ||||||||
12 | Persepsi Dan Kesiapan Dosen Terhadap Implementasi Interprofessional Education (IPE) di Fakultas-Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Padjadjaran | Atlastieka Pratiwi, S.Kep.,Ners, | UNPAD | 27500000 | 1 Tahun | 2016 | ||
Titis Kurniawan, S.Kep.,Ners.,MNS. | ||||||||
Anastasia Anna, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Ryan Hara Permana, S.Kep.,NS.,MN | ||||||||
13 | Dampak Mukositis terhadap Kualitas Hidup pada Anak dengan Kanker di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung | Helwiyah Ropi, S.Kp.,MCPN | DIKTI | 70000000 | 2 Tahun | 2016 | ||
Henny Suzana Mediani, S.Kp.,MNg.,Ph.D | ||||||||
Ai Mardhiyah, S.Kp.,M.Kes | ||||||||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
14 | Analisis Complementary Therapy pada Pasien Kanker Payudara Berbasis Ilmu Kesehatan: Menuju Proses Integrasi antara Sistem Pendidikan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan | Laili Rahayuwati, M.Kes | DIKTI | 50000000 | 2016 | |||
Kusman Ibrahim, S.Kp.,MNS.,Ph.D | ||||||||
Maria Komariah, S.Kp.,M.Kes | ||||||||
Wiwi Mardiah, S.Kp.,M.Kes | ||||||||
15 | Pengaruh Program DOTS Berbasis Komunitas terhadap Kepatuhan Perilaku Kesehatan pada Penderita Turbekulosis Paru di Kota Bandung | Mamat Lukman, SKM.,S.Kp.,M.Si | DIKTI | 70000000 | 2016 | |||
Desy Indrayani, S.Kp.,MNS | ||||||||
Kusman Ibrahim, S.Kp.,MNS.,Ph.D | ||||||||
Sheizi Pristasari, S.Kp.,M.Kep. | ||||||||
16 | Hubungan antara Self Efficacy dan Tindakan Penanganan Mukositis, Mual Muntah serta Kelelahan dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di Poliklinik Onkologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung | Sari Fatimah, S.Kp.,M.Kes | DIKTI | 50000000 | 2016 | |||
Suryani, S.Kp.,MHSc.,Ph.D | ||||||||
Nursiswati, M.Kep.,Sp.KMB | ||||||||
17 | Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Ners pada Mata Kuliah Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Komunitas di Jawa Barat | Neti Juniarti, S. Kp., M. Kes., M. Nurs. | AINEC | 15000000 | 2016 | |||
Sheizi Pritasari, S.Kep.,Ners | ||||||||
Desy Indra Yani, S.Kep.,Ners,MNS | ||||||||
18 | Evaluation of Immunization Curriculum on Nursing and Midwifery schools in West Java, Indonesia *) | Dr. Dominique Bells | Research Collaboration Faculty of Nursing Unpad with University Antwerp Belgium | 200000000 | 2016 | |||
Henny Suzana Mediani, S. Kp., MNg.,Ph.D | ||||||||
Thomas Mathiue | ||||||||
Elizabeth Fenstra | ||||||||
Nenden Nur Asriyani Maryam, S.Kep., Ners., MSN; | ||||||||
Adelse Prima Mulya | ||||||||
19 | Dampak thalasemia mayor dan pengobatan yang dialami penyandang thalasemia usia sekolah terhadap kualitas hidup pasien dan keluarganya di Jawa Barat : Sebuah Penelitian Mix Method | Prof. Ramdan Panigoro, dr., MSc., PhD Henny Suzana Mediani, S.Kp.,MNg.,Ph.D Edhyana K. Sahiratmadja, dr. PhD Mas Rizky Anggun, dr., M.Kes., PhD Dr. Nurliana Apsari, S.Sos, MSW | Penelitian ALG | 250000000 | 2016 | |||
Jumlah Total Rp. | 992000000 | |||||||
No. | Nama | Judul Penelitian | Total Dana (Rp.) | Nama/SKEMA Jenis Kegiatan | Tahun | |||
1 | Henny Suzana Mediani, S. Kp., MNg.,Ph.D | Journey Perawat Dalam Upaya Menurunkan Nyeri Post-Oprasi Pada Pasien Anak Selama Hospitalisasi Di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung Sebuah Qualitative Observation Study | 102500000 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 | |||
Dr. Yanti Hermayanti, S. Kp., MNm. | ||||||||
Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
2 | Yanny Trisyani W, S. Kp., MN.,Ph.D | Pengembangan Kompetensi Perawat Gawat Darurat Dengan Rancangan Model E-Learning Pada Pendidikan Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat | 110000000 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 | |||
Etika Emaliyawati, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep., Ners., M.Kep. | ||||||||
Henny Suzana Mediani, S. Kp., MNg.,Ph.D | ||||||||
3 | Dr. F. Sri Susilaningsih, MN | Manajemen Nyeri Dan Stres Pada Neonatus Di Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | 102500000 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 | |||
Lely Lusmilasari, S.Kp.,M.Kes.,Ph.D | ||||||||
Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Ermiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat. | ||||||||
4 | Laili Rahayuwati,Dra., M. Kes., MSc. | " Cancer-Integrative Palliative Care Model " Model Pelayanan Asuhan Paliatif Terintegrasi Pada Pasien Kanker Di Jawa Barat | 102500000 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 | |||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D. | ||||||||
5 | Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D. | Pengembangan Model Perawatan Komprehensif Berkelanjutan Pada pasien HIV/AIDS Di Wilayah Jawa Barat | 250000000 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 | |||
Yusshy Kurnia Herliani., S.Kep., Ners., M.Ns | ||||||||
Laili Rahayuwati,Dra., M. Kes., MSc. | ||||||||
Total PUPT | 667500000 | |||||||
Gelombang I (HIU I) | ||||||||
1 | Sri Hartati P, S.Kep.,Ners., M.Kep. | Kajian Kebutuhan Pasien Paska Stroke di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung | 19500000 | Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU) | 2017 | |||
Eka Afrima Sari S. Kep., Ners., M. Kep. | ||||||||
Ristina Mirwanti, S. Kep., Ner., M. Kep. | ||||||||
2 | Valentina Belinda Marlianti Lumbantobing, S. Kep., Ners., M. Kep. | Analisa Caring Ability Perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung | 19500000 | Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU) | 2017 | |||
Dian Adiningsih, S.Kp., M.Kes | ||||||||
Atlastieka Pratiwi, S.Kep.,Ners, | ||||||||
3 | Nenden Nur Asriyani Maryam, S.Kep., Ners., MSN; | Upaya Pencegahan Ventilator Associated Pneumonia (VAP) di Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | 19180000 | Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU) | 2017 | |||
Fanny Adistie, S.Kep., Ners., M.Kep | ||||||||
Sri Hendrawati, S.Kep.,Ners., M.Kep | ||||||||
4 | Hasniati Harun, S.Kep.,Ners.,M.Kep | Kompetensi Mahasiswa Profesi Ners dalam Penerapan Evidence Based Practice (EBP) terhadap Pasien Kelolaan pada stase Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Keperawatan UNPAD | 14500000 | Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU) | 2017 | |||
Yusshy Kurnia Herliani., S.Kep., Ners., M.Ns | ||||||||
Anita Setyawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep. | ||||||||
5 | Desy Indra Yani, S.Kep.,Ners,MNS | Identifikasi Karakteristik Pasien MDR TB dan Kontribusinya Terhadap Angka Kesembuhan TB | 69660000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Neti Juniarti, S. Kp., M. Kes., M. Nurs. | ||||||||
Mamat Lukman, S.Km.,S.Kp.,M.Si. | ||||||||
6 | Citra Windani Mambang Sari, S.Kep.,Ners, M.Kep. | Kajian Kebutuhan Perawat Integratif Penyakit Diabetes Melitus di Masyarakat | 67000000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Sheizi Pritasari, S.Kep.,Ners | ||||||||
Ahmad Yamin, S.Kp.,M.Sp.Kom. | ||||||||
7 | Tetti Solehati, S.Kp., M.Kep | Pengembangan Model Peer Group Suport dalam Meningkatan Prilaku Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja | 84233000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Dr. Agus Rahmat, M.Pd | ||||||||
Nur Oktavia Hidayati, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
8 | Wiwi Mardiah, S.Kp., M.Kes | Perbandingan Kadar Endorfin pada Pemberian Sukrosa 24% dengan 75% setelah di Imunisasi Dasar | 71280000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
9 | Taty Hernawaty, S.Kp., M.Kep. | Model Sehat Jiwa bagi Masyarakat Kabupaten Pangandaran | 66340000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Drs. Hadi Suprapto Arifin,M.Si | ||||||||
Efri Widianti, S. Kp., Ners., M. Kep., Ns. Sp. Kep.J. | ||||||||
10 | Aan Nur'aeni, S.Kep.,Ners, M. Kep. | Efektifitas Metode Pendidikan Kesehatan Holistik Dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Illness Cognition dan Quality Of Life Pada Pasien Dengan Penyakit Jantung | 58560000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Anastasia Anna, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Ristina Mirwanti, S. Kep., Ner., M. Kep. | ||||||||
11 | Mira Trisyani Koeryaman, S.Kp., MSN. | Purwarupa Aplikasi Konseling Aktif Terpadu (KAT) sebagai Kakas Dalam Pencegahan Anemia Kehamilan Di Wilayah Puskesmas Kota Bandung | 63838000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Irfan Ardiansah, STP., MT. | ||||||||
Ryan Hara Permana, S.Kep.,NS.,MN | ||||||||
12 | Ryan Hara Permana, S.Kep.,NS.,MN | Efektivitas Pengembangan blended-learning platform dengan Waterfall Development Model dan Software Quality Evaluation di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran | 60960000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Irfan Ardiansah, STP., MT. | ||||||||
Tian Pradiani, S.Kep., Ners | ||||||||
13 | Neti Juniarti, S. Kp., M. Kes., M. Nurs. | Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer melalui Penerapan Model Nursing Center di Provinsi Jawa Barat | 130800000 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Hartiah Haroen, S. Kp., MN., M. Kes. | ||||||||
Desy Indra Yani, S.Kep.,Ners,MNS | ||||||||
14 | Suryani, S.Kp.,MHSc.,Ph.D. | Pengembangan Model Recovery dalam upaya Penyembuhan dan Peningkatan Kualitas Hidup Penderita Skizofrenia | 135280000 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Imas Rafiyah, S.Kp., MNS. | ||||||||
Efri Widianti, S. Kp., Ners., M. Kep., Ns. Sp. Kep.J. | ||||||||
Total HIU I | 880631000 | |||||||
Gelombang II (HIU II) | ||||||||
1 | Afif Amir Amrullah, S.Kp.,M.Kes. | Pendapat Mahasiswa Sebagai Perawat Dan Pasien Tentang Implementasi Memandikan Dengan Menggunakan Tempat Mandi Portable Di Laboratorium Keperawatan Fakultas Keperawatan Unpad | 15500000 | Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU) | 2017 | |||
Dyah Setyorini, S.Kp.,ETN., | ||||||||
Setiawan, AMK.,BSN,. M.Kes. | ||||||||
2 | Titis Kurniawan, S.Kep.,Ners.,MNS. | Kajian Kebutuhan, Pengembangan Dan Efektifitas Worksite Health Promotion Program Di Universitas Padjadjaran | 69575000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Eka Afrima Sari S. Kep., Ners., M. Kep. | ||||||||
Sri Hartati P, S.Kep.,Ners., M.Kep. | ||||||||
3 | Atlastieka Pratiwi, S.Kep.,Ners,.Mnurs | Efektifitas Latihan Fisik Dalam Menurunkan Tingkat Depresi Pada Lansia | 64800000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Nita Fitria, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Witriani,M.Psi.,Ed.S.,Psikolog | ||||||||
4 | Sheizi Pritasari, S.Kep.,Ners.,M.Kep | Identifikasi Angka Kejadian Serta Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Luka Tekan Pada Lansia Di Rumah | 77650000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Irvan Afriandi,dr.,Grad.Dipl.OEH,MPH,Dr.PH | ||||||||
Eka Afrima Sari S. Kep., Ners., M. Kep. | ||||||||
4 | Sheizi Pritasari, S.Kep.,Ners.,M.Kep | Identifikasi Angka Kejadian Serta Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Luka Tekan Pada Lansia Di Rumah | 77650000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Irvan Afriandi,dr.,Grad.Dipl.OEH,MPH,Dr.PH | ||||||||
Eka Afrima Sari S. Kep., Ners., M. Kep. | ||||||||
5 | Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | Pengembangan Model Intervensi Pola Normalization Behaviour Pada Orangtua Yang Hidup Dengan Anak Sakit Kronis Di Jawa Barat | 72110000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Sri Hendrawati, S.Kep.,Ners., M.Kep | ||||||||
Titin Sutini, S.Kep.,Ners.,M.Kep. | ||||||||
6 | Fanny Adisti, S.Kep., Ners. M. Kep. | Pengembangan Intrumen Pengkajian Kebutuhan Anak Dengan Penyakit Terminal Di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung | 39365000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Nenden Nur Asriyani Maryam, S.Kep., Ners., MSN; | ||||||||
Valentina Belinda Marlianti Lumbantobing, S. Kep., Ners., M. Kep. | ||||||||
7 | Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | Pengaruh Edukasi Dan Screening Carrier Terhadap Kesadaran Orang Tua Dalam Pencegahan Anak Thalasemia Di Bandung | 32000000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Aat Sriati, S.Kp., M.Si | ||||||||
Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep., Ners., M.Kep. | ||||||||
8 | Irman Somantri, S.Kp., M.Kep. | Kepuasan Pasien Dan Keluarga Serta Kepuasan Kerja Dan Kualitas Kehidupan Kerja Perawat Di Puskesmas Pangandaran | 73800000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Kurniawan Yudianto, S. Kp., M. Kep. | ||||||||
9 | Chandra Isabella Hostanida Purba, S.Kep., M. Kep. | Uji Coba Model Palliative Care Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Kanker Rekti Dengan Stoma Di Indonesia | 67400000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Urip Rahayu, S. Kp., M. Kep. | ||||||||
Tuti Pahria, S. Kp., M. Kes. | ||||||||
10 | Ermiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat. | Modifikasi Pijat Kaki Untuk Menurunkan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Dengan Preeklampsia | 72580000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Anita Setyawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep. | ||||||||
Etika Emaliyawati, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
11 | Aat Sriati, S.Kp., M.Si | Penerapan Intervensi Islamic Psychological Management Terhadap Kecemasan Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Pasien Kanker Payudara Yang Menjalani Kemoterapi | 27750000 | Riset Fundamental Unpad (RFU) | 2017 | |||
Laili Rahayuwati,Dra., M. Kes., MSc. | ||||||||
Nandina Oktavia,dr.,MM | ||||||||
12 | Dr. F. Sri Susilaningsih, MN | Pengembangan Inventory Pengukuran Kohesifitas Tim Dalam Praktik Kolaborasi Interproffesional ( Interproffessional Collaborative Practice ) Pada Tatanan Pelayanan Kesehatan | 76000000 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Hj. Henny Suzana Mediani, S. Kp., MNg. | ||||||||
Titis Kurniawan, S.Kep.,Ners.,MNS. | ||||||||
13 | Dr. Yanti Hermayanti, S. Kp., MNm. | Analisis Pengelolaan Perawatan Pasien Kanker Serviks | 65000000 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Wiwi Mardiah, S.Kp., M.Kes | ||||||||
Dyah Setyorini, S.Kp.,ETN., | ||||||||
14 | Mamat Lukman, S.Km.,S.Kp.,M.Si. | Pengembangan Model Cultural Care Mental Health Nursing Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Remaja Korban Kekerasan Berbasis Budaya Di Provinsi Jawa Barat | 84464200 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Aat Sriati, S.Kp.,M.Si | ||||||||
Nur Oktavia Hidayati, M.Kep | ||||||||
15 | Dr. Ati Surya Mediawati, Kp.,M.Kes | Pengembangan Model Pengelolaan Pembelajaran Klinik Bagi Mahasiswa Praktik Keperawatan Dalam Program Penurunan Beban Kerja Mental Mahasiswa | 116525000 | Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) | 2017 | |||
Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Kurniawan Yudianto, S. Kp., M. Kep. | ||||||||
Total HIU II | 954519200 | |||||||
16 | Ayu Prawesti Priambodo, M.Kep | Kajian Efektifitas Penggunaan Nesting Pada Posisi Prone dan Supine Terhadap Perubahan Saturasi Oksigen dan Berat Badan Pada Bayi Prematur di Ruang NICU RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung | 15000000 | Hibah AINEC Research Award 2017 | 2017 | |||
Etika Emaliyawati, M.Kep | ||||||||
Ristina Mirwanti, M.Kep | ||||||||
Sofariah Rahmawaty | ||||||||
Arief Kurnia | ||||||||
Total Dana Keseluruhan | 2517650200 | |||||||
No. | Nama | Judul Penelitian | Total Dana (Rp.) | Nama/SKEMA Jenis Kegiatan | Tahun | |||
1 | Kusman Ibrahim | Pengembangan model perawatan komprehensif berkelanjutan pada pasien HIV/AIDS di Wilayah Jawa Barat | 150000000 | PUPT - DIKTI | 2018 | |||
Yusshy Kurnia Herliani., S.Kep., Ners., M.Ns | ||||||||
Laili Rahayuwati,Dra., M. Kes., MSc. | ||||||||
2 | Laili Rahayuwati | "Cancer Integrative Palliative Care Model" Model Pelayanan Asuhan Paliatif Terintegrasi Pada Pasien Kanker di Jawa Barat | 98000000 | PUPT - DIKTI | 2018 | |||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D. | ||||||||
3 | Henny Suzana Mediani | Journey Perawat dalam Upaya Menurunkan Nyeri Post-Operasi pada Pasien Anak Selama Hospitalisasi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung: Sebuah Qualitative Observational Study | 80000000 | PUPT - DIKTI | 2018 | |||
Dr. Yanti Hermayanti, S. Kp., MNm. | ||||||||
Ai Mardhiyah, S.Kp., M.Kes. | ||||||||
Ikeu Nurhidayah, S.Kep.,Ners, M.Kep.,Sp.Kep.An. | ||||||||
4 | Yanny Trisyani | Pengembangan Kompetensi Perawat Gawat Darurat Dengan Rancangan Model E-Learning Pada Pendidikan Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada masyarakat | 100000000 | PUPT - DIKTI | 2018 | |||
Etika Emaliyawati, S.Kp., M.Kep. | ||||||||
Ayu Prawesti Priambodo, S.Kep., Ners., M.Kep. | ||||||||
Henny Suzana Mediani, S. Kp., MNg.,Ph.D | ||||||||
5 | Siti Yuyun Rahayu Fitri | Translasi, Validitas, Reliabilitas, dan Feasibility alat ukur nyeri pada Neonatus: Premature Infant Pain Profile-Rivised (PIPP-R) versi Indonesia | 46250000 | Penelitian Disertasi Doktor (PDD) DIKTI | 2018 | |||
6 | Ryan Hara Permana | Pengembangan Purwarupa Virtual Reality Simulation (VRS) Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran | 20000000 | HIBAH AINEC | 2018 | |||
Dian Adiningsih. S.Kp., M.Kes | ||||||||
Mira Suryani, S.Pd, M.Kom | ||||||||
Erick Paulus , S.Si., M.Kom | ||||||||
7 | Dian Adiningsih | Pengalaman, Task Value dan Self-Efficacy Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Dalam Mengikuti Pembelajaran Blended Pada Mata Kuliah Ilmu-lmu Dasar Dalam Keperawatan | 20000000 | HIBAH AINEC | 2018 | |||
Atlastieka Praptiwi; | ||||||||
Valentina Lumban Tobing | ||||||||
514250000 | ||||||||
1 | Kusman Ibrahim | Correlation between polution and respiratory infection | 1,3 Milyar | Hibah dari Jepang | 2018 | |||
2 | Restuning Widiasih | Analisis Situasi Pneumonia di Indonesia | Hibah Save The Children | 2018 | ||||
1 | Eka Afrima Sari S. Kep., Ners., M. Kep. | Validitas dan Reliabilitas Hipertension Self-Care Profile Versi Indonesia dan Penggunaannya pada Pasien Hipertensi di Kota Bandung | 19625000 | Penelitian Dosen Pemula Unpad | 2018 | |||
Ristina Mirwanti, S. Kep., Ner., M. Kep. | ||||||||
Yusshy Kurnia Herliani., S.Kep., Ners., M.Ns | ||||||||
2 | Sri Hendrawati,S.Kep.,Ners.,M.Kep. | Dampak Fatigue terhadap Kualitas Hidup pada Anak dengan Kanker | 19525000 | Penelitian Dosen Pemula Unpad | 2018 | |||
Fanny Adisti, S.Kep., Ners. M. Kep. | ||||||||
Nenden Nur Asriyani Maryam, S.Kep., Ners., MSN; | ||||||||
3 | Anita Setyawati, S.Kep.,Ners.,M.Kep. | Kualitas Hidup pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia | 19400000 | Penelitian Dosen Pemula Unpad | 2018 | |||
Yusshy Kurnia Herliani., S.Kep., Ners., M.Ns | ||||||||
Hasniati Harun, S.Kep.,Ners.,M.Kep | ||||||||
4 | Neti Juniarti, S. Kp., M. Kes., M. Nurs,.P.dh | Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer melalui Penerapan Model Nursing Center di Propinsi Jawa Barat | 76510000 | Penelitian Kompetensi Dosen Unpad | 2018 | |||
Desy Indra Yani, S.Kep.,Ners,MNS | ||||||||
Citra Windani Mambang Sari, S.Kep.,Ners, M.Kep. | ||||||||
5 | Hj. Sukmawati,Sos.,S.Kep.,Ners.,M.Kes | Analisis Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Haurpanggung, Kab Garut | 30000000 | Penelitian Dosen Pemula Unpad | 2018 | |||
Lilis Mamuroh, S.Pd.,S.Kep.,Ners.,M.Kes | ||||||||
Purkon Nurhakim, S.Kep.,Ners.,M.Kes | ||||||||
6 | Udin Rosidin SKM | Faktor faktor Yang Berhubungan dengan Pelaksanaan PHBS Rumah Tangga RW 04 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2018 | 30000001 | Penelitian Dosen Pemula Unpad | 2018 | |||
Umar Sumarna | ||||||||
Theresia Eryani. S.Kep.,Ners.,M.H.Kes | ||||||||
7 | Mamat Lukman | MODEL CULTURAL CARE MENTAL HEALTH NURSING DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA REMAJA KORBAN KEKERASAN BERBASIS BUDAYA DI PROVINSI JAWA BARAT | 60855000 | Penelitian Fundamental Unpad | 2018 | |||
